7gatu日程表
2026年07月02日 10:23| 1 | 水 |
|
|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 模擬検定試験 珠算暗算 | |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 3時間練習会(全珠連検定受験者無料) | |
| 14 | 火 | 〃 〃 (2年生以下は2時間) | |
| 15 | 水 | 全珠連珠算検定試験 藤各部 | |
| 16 | 木 | 〃 松 各部 | |
| 17 | 金 | 〃 沢 各部 | |
| 18 | 土 | 全珠連珠算検定 松 9時 | |
| 19 | 日 | 段位検定試験 南岡会館 9時、10:20~ | |
| 20 | 祝 | 休み | |
| 21 | 火 | 学習科、夏休み3時間練習開始 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 |
|
|
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
———
戻る